- 
            纽约股市三大股指3月31日涨跌不一纽约股市三大股指3月31日涨跌不一。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨417 86点,收于42001 76点,涨幅为1 00%;标准普尔500 2025-04-01 09:59:25
- 
            纳斯达克和道琼斯是什么意思?道琼斯是美股吗?纳斯达克和道琼斯是什么意思?纳斯达克通常指纳斯达克综合指数,反映纳斯达克证券交易所交易股票的总体股价。纳斯达克(NASDAQ)是美国全国证 2024-11-28 17:13:19
- 
            当前热点-纳斯达克综合指数创1991年以来同期最佳,科技股跑赢大盘FactSet的数据显示,分析师预计英伟达、微软、MetaPlatforms和Alphabet 2023-06-07 18:04:06
- 
            焦点热文:(财经·行情)纽约股市三大股指4日上涨新华社纽约1月4日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指4日上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨133 40点,收于33269 77点,涨幅为0 4 2023-01-05 08:02:07
- 
            (财经·行情)纽约股市三大股指7日涨跌不一新华社纽约12月7日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指7日涨跌不一。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨1 58点,收于33597 92点 2022-12-08 07:45:43
- 
            视点!(财经·行情)纽约股市三大股指21日显著上涨新华社纽约10月21日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指21日显著上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨748 97点,收于31082 56点,涨 2022-10-22 07:59:06
- 
            当前时讯:(财经·行情)纽约股市三大股指5日下跌新华社纽约10月5日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指5日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌42 45点,收于30273 87点,跌幅为0 1 2022-10-06 07:48:30
- 
            环球今日讯!(财经·行情)纽约股市三大股指20日明显下跌新华社纽约9月20日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指20日明显下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌313 45点,收于30706 23 2022-09-21 06:50:21
- 
            天天简讯:(财经·行情)纽约股市三大股指16日涨跌不一新华社纽约8月16日电(记者潘丽君)纽约股市三大股指16日涨跌不一。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨239 57点,收于34152 01 2022-08-17 07:03:06
- 
            全球快播:(财经·行情)纽约股市三大股指11日下跌新华社纽约7月11日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指11日下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌164 31点,收于31173 84点,跌幅为0 2022-07-12 07:07:56
- 
            全球热议:(财经·行情)纽约股市三大股指8日涨跌不一新华社纽约7月8日电(记者刘亚南)纽约股市三大股指8日涨跌不一。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌46 40点,收于31338 15点 2022-07-09 06:47:59
- 
            
- 
            













